回复 | 阅读 | 主题 | 作者 | 回复时间 | 最后回复 |
| 5 | 96 | [推荐]<米斯维尼宝贝童装>满百包邮!欢迎选购~![]() | 猪猪 | 2010-3-19 16:09 | 猪猪 | |||||
| 0 | 254 | 欢迎大家畅所欲言的讨论任何化妆品品牌![]() | answer0161 | 2008-12-3 23:54 | —— | |||||
| 0 | 18 | [原创]结婚中能省下的最大一笔开支---钻戒、结婚钻戒!![]() | tianxian15 | 2009-9-22 21:37 | —— | |||||
| 0 | 256 | 国际化的欧莱雅 | 1125 | 2008-12-21 10:39 | —— | |||||
| 0 | 185 | 成功的品牌经营战略 | 1125 | 2008-12-21 10:23 | —— | |||||
| 0 | 178 | 法国蓝筹股中的佼佼者 | 1125 | 2008-12-21 10:23 | —— | |||||
| 1 | 162 | 化妆品牌为何定而无位? | 1125 | 2008-12-18 00:34 | 1125 | |||||
| 0 | 157 | 迈向品牌国际化 | 1125 | 2008-12-18 00:11 | —— | |||||
| 4 | 183 | 浅谈中国品牌的国际化途径 | 1125 | 2008-12-18 00:09 | 1125 | |||||
| 0 | 136 | 中国品牌正在迅速成长 | 1125 | 2008-12-18 00:03 | —— | |||||
| 0 | 178 | “过冬”就是要“群居” | 1125 | 2008-12-18 00:02 | —— | |||||
| 0 | 162 | 过冬,急需“慢品牌” | 1125 | 2008-12-17 23:53 | —— | |||||
| 0 | 145 | 真假快品牌 | 1125 | 2008-12-17 23:50 | —— | |||||
| 0 | 163 | 慢品牌 | 1125 | 2008-12-17 23:47 | —— | |||||
| 0 | 177 | 慢品牌攀登大境界 | 1125 | 2008-12-17 23:46 | —— | |||||
| 0 | 160 | 慢品牌成就快品牌 | 1125 | 2008-12-17 23:46 | —— | |||||
| 0 | 171 | 慢品牌能避免浪费 | 1125 | 2008-12-17 23:45 | —— | |||||
| 0 | 178 | 慢品牌很重视规律 | 1125 | 2008-12-17 23:45 | —— | |||||
| 0 | 174 | 慢品牌有利于投资 | 1125 | 2008-12-17 23:44 | —— | |||||
| 0 | 179 | 慢品牌的要义 | 1125 | 2008-12-17 23:44 | —— | |||||
| 0 | 144 | 伤品牌三:招商手册还是招伤手册 | 1125 | 2008-12-17 23:43 | —— | |||||
| 0 | 203 | 伤品牌四:宣传栏,宣传难 | 1125 | 2008-12-17 23:42 | —— | |||||
| 0 | 144 | 伤品牌二:你的画册吸引了谁? | 1125 | 2008-12-17 23:42 | —— | |||||
| 0 | 155 | 伤品牌一:网站不如不做 | 1125 | 2008-12-17 22:57 | —— | |||||
| 0 | 188 | 伤品牌:广告错别字横行 | 1125 | 2008-12-17 22:54 | —— | |||||
| 0 | 183 | A.C.CARE艾茜凯 | jimmy | 2008-12-11 00:21 | —— | |||||
| 0 | 205 | 润肤品市场未来发展走势 | tata | 2008-12-9 02:17 | —— | |||||
| 0 | 213 | 国内主要品牌竞争手段分析 | tata | 2008-12-9 02:17 | —— | |||||
| 0 | 210 | 年度品牌竞争格局 | tata | 2008-12-9 02:15 | —— | |||||
| 1 | 295 | [求助]大哥 怎么发贴啊![]() | 梨涡咪咪嘴 | 2008-12-9 02:14 | tata | |||||
| 0 | 184 | 润肤品中国市场品牌发展历程 | tata | 2008-12-9 02:09 | —— | |||||
| 0 | 284 | Too Faced | tata | 2008-12-8 01:27 | —— | |||||
| 0 | 335 | Duwop 丰唇"毒液" | tata | 2008-12-8 01:23 | —— | |||||
| 0 | 244 | BOBBI BROWN | tata | 2008-12-8 01:22 | —— | |||||
| 0 | 219 | Stila 诗狄娜 | tata | 2008-12-8 01:21 | —— | |||||
| 0 | 201 | NARS | tata | 2008-12-8 01:21 | —— | |||||
| 0 | 233 | Benefit | tata | 2008-12-8 01:20 | —— | |||||
| 0 | 271 | Maquillage | tata | 2008-12-8 01:18 | —— | |||||
| 0 | 224 | Qetre | tata | 2008-12-8 01:17 | —— | |||||
| 0 | 215 | ARTDECO亚蔻 | tata | 2008-12-8 01:16 | —— | |||||
| 0 | 266 | M.A.C 的品牌故事 | tata | 2008-12-8 01:16 | —— | |||||
| 0 | 274 | M.A.C (Make-up Art Cosmetics) | tata | 2008-12-8 01:15 | —— | |||||
| 0 | 249 | 自然堂 | tata | 2008-12-7 23:51 | —— | |||||
| 1 | 313 | 美国露华浓公司(Revlon Inc) | jimmy | 2008-12-4 01:08 | jimmy | |||||
| 0 | 359 | 日本花王公司(KAO corp) | jimmy | 2008-12-4 01:07 | —— | |||||
| 0 | 456 | 德国威娜公司(Wella Group) | jimmy | 2008-12-4 01:07 | —— | |||||
| 0 | 262 | 美国强生公司(Johnson & Johnson) | jimmy | 2008-12-4 01:06 | —— | |||||
| 0 | 495 | 美国雅芳公司(Avon Products Inc) | jimmy | 2008-12-4 01:06 | —— | |||||
| 0 | 296 | 美国雅诗兰黛(Estee Lauder Cos Inc) | jimmy | 2008-12-4 01:06 | —— | |||||
| 0 | 284 | 日本资生堂(Shiseido Co Ltd) | jimmy | 2008-12-4 01:05 | —— |
相关论坛
[市场来风] [品牌讨论区] [化妆品市场策划与品牌运作] [化妆品终端经营管理] [化妆品商务交流与广告发布]







